مشخصات فنی آیفون 11 اپل
APPLE IPHONE 11
نمایشگر |
||||
---|---|---|---|---|
ابعاد نمایشگر | 6.1 اینچ | |||
نوع نمایشگر | Liquid Retina IPS LCD | |||
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 60 هرتز | |||
رزولوشن | 828 در 1792 پیکسل | |||
تراکم پیکسلی | ~326 پیکسل در اینچ | |||
نسبت تصویر | 19.5:9 | |||
نسبت نمایشگر به بدنه | ~79.0 درصد | |||
سایر مشخصات نمایشگر | قابلیت True-tone پشتیبانی از فضای رنگی گسترده |
|||
صدا |
||||
نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) | |||
جک 3.5 میلیمتری | ||||
ویژگیهای صوتی | میکروفن اختصاصی برای کاهش نویز پشتیبانی از فناوری Dolby Atmos پشتیبانی از فناوری Dolby Digital Plus |
|||
اطلاعات پایه |
||||
مدل نامبرهای این محصول | A2221 (گلوبال) A2111 (آمریکا، کانادا، پورتوریکو، جزایر ویرجین) A2223 (چین، هنگکنگ) | |||
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 750 یورو | |||
تاریخ معرفی | سپتامبر 2019 | |||
وضعیت عرضه | عرضه شده | |||
تاریخ عرضه | سپتامبر 2019 | |||
نرخ مخصوص جذب (SAR) | 1.09 وات بر کیلوگرم (سر)، 1.18 وات بر کیلوگرم (بدن) | |||
نرخ مخصوص جذب اروپا (SAR EU) | 0.95 وات بر کیلوگرم (سر)، 0.99 وات بر کیلوگرم (بدن) | |||
نوع سیستمعامل | iOS | |||
سیستمعامل در زمان عرضه | iOS 13 | |||
توضیحات سیستمعامل | قابل ارتقاء به iOS 16 | |||
طراحی |
||||
ابعاد | 150.9 در 75.7 در 8.3 میلیمتر | |||
وزن | 194 گرم | |||
جنس پشت | شیشه – گوریلا گلس | |||
جنس جلو | شیشه – گوریلا گلس | |||
جنس فریم | فلز – آلومینیوم 7000 | |||
رنگ | مشکی سبز زرد ارغوانی قرمز سفید |
|||
تراشه |
||||
مدل تراشه | Apple A13 Bionic | |||
فرآیند ساخت تراشه | 7 نانومتر پلاس | |||
تعداد هسته پردازنده | 6 هسته | |||
مشخصات هستهها | 2 هسته 2.65 گیگاهرتز Lightning و 4 هسته 1.8 گیگاهرتز Thunder | |||
پردازنده گرافیکی | Apple GPU | |||
سایر مشخصات تراشه | پردازنده گرافیک 4 هستهای | |||
حافظه و رم |
||||
ترکیب حافظه داخلی و رم | 64 گیگابایت / 4 گیگابایت رم 128 گیگابایت / 4 گیگابایت رم 256 گیگابایت / 4 گیگابایت رم |
|||
رم | 4 گیگابایت رم | |||
حافظه داخلی | 64 گیگابایت 128 گیگابایت 256 گیگابایت |
|||
نوع حافظه داخلی | NVMe | |||
درگاه کارت حافظه | ||||
دوربین پشت |
||||
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد اولتراواید |
|||
دوربین اصلی – واید/استاندارد | 12 مگاپیکسل | |||
مشخصات دوربین اصلی – واید/استاندارد | 1.4 میکرومتر سایز پیکسل 1/2.55 اینچ سایز سنسور لنز واید 26 میلیمتری f/1.8 فوکوس خودکار با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر |
|||
دوربین اولتراواید | 12 مگاپیکسل | |||
مشخصات دوربین اولتراواید | لنز اولتراواید 13 میلیمتری f/2.4 |
|||
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 4K | |||
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 4K@24/30/60fps 1080p@30/60/120/240fps |
|||
توضیحات فیلمبرداری | فیلمبرداری HDR ضبط صدای استریو |
|||
دوربین سلفی |
||||
دوربین سلفی اصلی | 12 مگاپیکسل | |||
مشخصات دوربین سلفی اصلی | 23 میلیمتری لنز واید f/2.2 1/3.6 اینچ سایز سنسور |
|||
دوربین تشخیص عمق و هویتسنجی | تشخیص عمق و بیومتریک حسگر SL 3D |
|||
باتری و شارژ |
||||
ظرفیت باتری | 3110 میلیآمپر ساعت | |||
کلاس ظرفیت باتری | 3000 تا 4000 میلیآمپر ساعت | |||
نوع باتری | لیتیوم یونی | |||
تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |||
حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 18 وات | |||
پشتیبانی از شارژ سریع | ||||
پشتیبانی از شارژ بیسیم | ||||
زمان موردنیاز برای شارژ | 50 درصد در 30 دقیقه | |||
سایر ویژگیهای شارژ و باتری | پشتیبانی از فناوری Power Delivery 2 | |||
درگاه اتصال | Lightning USB 2.0 | |||
پشتیبانی از OTG | ||||
ارتباطات و سنسورها |
||||
حسگرها | حسگر تشخیص چهره سهبعدی شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما فشارسنج هوا |
|||
Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.